Bảng giá cho thuê xe theo ngày, km, giờ
12/07/2024

| Loại xe | Km | Giờ(8h) | Ngày |
| 4 chỗ | 5.5 k | 1.1 Triệu | 1.2 Triệu |
| 7 chỗ | 6.5 k | 1.3 Triệu | 1.4 Triệu |
| 16 chỗ | 8 k | 1.5 Triệu | 1.6 Triệu |
| 29 chỗ | 10 k | 2.2 Triệu | 2.3 Triệu |
| 35 chỗ | 13 k | 2.5 Triệu | 2.6 Triệu |
| 45 chỗ | 15 k | 3.5 Triệu | 3.7 Triệu |
EN