Bảng giá các loại xe du lịch
12/07/2024

| Xe | Loại xe | Sân bay | Đi tỉnh | Nội Thành | Ngoài giờ |
| 4 | Toyota Vios | 300 k | 5.5 k / km | 900 k / 8h | 40 k / 1h |
| Toyota Altis | 350 k | 6 k / km | 1 T / 8h | 50 k / 1h | |
| Civic, Kia, I10 | 300 k | 5 k / km | 900 k / 8h | 40 k / 1h | |
| 7 | Ford Everest | 350 k | 6.5 k / km | 1.1 T / 8h | 60 k / 1h |
| Toyota Innova | 350 k | 6.5 k / km | 1.2 T / 8h | 60 k / 1h | |
| Toyota Fortuner | 380 k | 6.5 k / km | 1 T / 8h | 60 k / 1h | |
| 9 | Dcar limosine | 1.2 T | 10 k / km | 1.8 T / 8h | 120 k / 1h |
| 16 | Toyota hicae | 450 k | 8.5 k / km | 1.3 T / 8h | 80 k / 1h |
| Mescedes Spinter | 450 k | 8.5 k / km | 1.3 T / 8h | 80 k / 1h | |
| Ford Transit | 500 k | 8.5 k / km | 1.4 T / 8h | 80 k / 1h | |
| Solati | 600 k | 9 k / km | 1.6 T / 8h | 80 k / 1h | |
| 19 | Fuso limousine | 2.2 T | 13 k / km | 2.5 T / 8h | 120 k / 1h |
| 29 | Hyundai County | 900 k | 10 k / km | 1.7 T / 8h | 100 k / 1h |
| 35 | Izusu Samco | 1.3 T | 11.5 k / km | 1.8 T / 8h | 110 k / 1h |
| Thaco | 1.3 T | 11.5 k / km | 1.8 T / 8h | 110 k / 1h | |
| 45 | Hi Class | 1.4 T | 15 k / km | 2.3 T / 8h | 150 k / 1h |
| Space | 1.4 T | 15 k / km | 2.2 T / 8h | 150 k / 1h | |
| Universe | 1.5 T | 15 k / km | 2.5 T / 8h | 150 k / 1h |
Một số lưu về bảng giá các loại xe
– Thời gian phục vụ ngày thường từ 7h30 đến 17h30, trường hợp khách thuê xe trước hoặc sau giờ quy định sẽ tính phí ngoài giờ
– Định mức sử dụng xe: ✔ Xe đi tỉnh giới giạn 200k/ 1 ngày ✔ Xe nội thành 100km / 1 ngày và 3 điểm dừng
– Đón tiễn sân bay Nội Bài 80km, tối đa 3 tiếng
– Giá thuê xe vào các dịp cuối tuần(lễ tết, cao điểm) sẽ tăng nhẹ từ 10% đến 20% như các dịp: Giỗ tổ 10/3 AL, 30/4, 1/5, tết Nguyên Đán…
– Giá áp dụng cho 2 chiều đi và về, bao gồm phí: xăng dầu, cầu phà, bến bãi, lương lái xe và chưa bao gồm thuế 10% VAT, phí cao tốc BOT
– Phát sinh ngoài đi công tác ngoại tỉnh thì khách hàng phải lo cho lái xe ăn, nghỉ và lưu đêm tính 300.000 vnđ / 1đêm.
EN